Modyfikacja treści strony 'Struktura organizacyjna Urzędu'
WYKAZ STANOWISK PRACY W URZĘDZIE GMINY
W MICHAŁOWIE
L.p. | Nazwa komórki organizacyjnej | Symbol | Stanowisko | Ilość etatów | Telefon |
1. |
| W | Wójt | 1 | 41 3565243 |
2. | ZW | Zastępca Wójta | 1 | 41 3565243 wew.40 | |
3.
| Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich | RO | Sekretarz Gminy | 1 | 41 3565243 wew.40 |
Stanowisko ds. organizacyjnych, kadrowych i obsługi organów gminy, | 1 | 41 3565243 | |||
Stanowisko ds. obsługi informatycznej urzędu, | 1 | 41 3565243 wew.34 | |||
Stanowisko ds. powszechnego obowiązków obrony, zarządzania kryzysowego i spraw obywatelskich | 1 | 41 3565243 wew.46 | |||
RAZEM | 4 |
| |||
4. | Referat Inwestycji i Promocji | RI | Kierownik referatu stanowisko ds. inwestycji i infrastruktury gminnej | 1 | 41 3565243 wew.42 |
Stanowisko ds. funduszy europejskich i rozwoju gminy | 1 | 41 3565243 wew.34 | |||
Stanowisko ds. gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej i zagospodarowania przestrzennego | 1 | 41 3565243 wew.42 | |||
Konserwator | 2 |
| |||
RAZEM | 5 |
| |||
5. | Referat Budżety i Finansów | FN | Skarbnik Gminy | 1 | 41 3565243 wew.38 |
Stanowisko ds. księgowości budżetowej – dochodów i oświaty | 1 | 41 3565243 wew.33 | |||
Stanowisko ds. księgowości budżetowej – wydatki | 1 | 41 3565243 wew.37 | |||
Stanowisko ds. płac i rozliczeń | 1 | 41 3565243 wew.37 | |||
Stanowisko ds. planowania finansowego i sprawozdawczości oraz oświaty | 1 | 41 3565243 wew.33 | |||
Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat | 1 | 41 3565243 wew.36 | |||
Stanowisko ds. ewidencji podatków i opłat | 1 | 41 3565243 wew.36 | |||
Stanowisko ds. podatku VAT i windykacji należności | 1 | 41 3565243 wew.42 | |||
Stanowisko ds. zaopatrzenia rolnictwa i obsługi kasowej | 1 | 41 3565243 wew.45 | |||
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i zarządu mieniem | 1 | 41 3565243 wew.32 | |||
Stanowisko ds. ochrony środowiska i działalności gospodarczej | 1 | 41 3565243 wew.32 | |||
RAZEM | 11 |
| |||
6. | Urząd Stanu Cywilnego | USC | Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
| 1 | 41 3565243 |
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego | 1 | 41 3565243 wew.46 | |||
RAZEM |
2 |
| |||
RAZEM ETATY W URZĘDZIE GMINY
|
24 |
| |||